Como bien público, los medicamentos antimicrobianos requieren un uso racional si se quiere preservar su eficacia. Sin embargo, hasta el 50% del uso de antibióticos es inadecuado, lo que añade costos considerables a la atención al paciente y aumenta la morbilidad y la mortalidad.
En respuesta a la resistencia a los antimicrobianos, los países de las Américas elaboraron e iniciaron la aplicación de planes de acción nacionales alineados con el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo anterior El Programa de Optimización de Antimicrobianos- PROA es una estrategia implementada por la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, que busca la optimización de antimicrobianos, con el fin de mejorar todos los resultados clínicos de los pacientes con enfermedades infecciosas, reducir los efectos adversos de los antimicrobianos, disminuir la resistencia a antibióticos y disminuir los costos de la atención hospitalaria.
Cuenta con la resolución 034 de 2024 “Por medio de la cual se deroga la Resolución 118 de 2023 y se establece la política Institucional del programa de optimización del uso de antimicrobianos-PROA Adulto y pediátrico conforme a la resolución 2471 de 2022 del ministerio de Salud y Protección Social.
Descripción | Ver archivo | Tamaño | ||
---|---|---|---|---|
UI-M-05 | Manual Para El Manejo De Infecciones Prevalentes En Pediatría Y Neonatos (Terapia Empírica) | ![]() | 3416648 KB | Creado el 16 de enero de 2025 Última actualización 16 de enero de 2025 |
Guía Empírica Servicio Neurología | ![]() | 430855 KB | Creado el 2 de diciembre de 2024 Última actualización 2 de diciembre de 2024 | |
UI-F-64 | Características Técnicas De Antimicrobianos Priorizados Para La Administración Segura | ![]() | 80290 KB | Creado el 3 de septiembre de 2024 Última actualización 3 de septiembre de 2024 |
Perfil de Resistencia Molecular | I Semestre 2024 | ![]() | 2291602 KB | Creado el 28 de agosto de 2024 Última actualización 28 de agosto de 2024 |
Antibiograma Institucional - Pediátrico | I Semestre 2024 | ![]() | 1979220 KB | Creado el 28 de agosto de 2024 Última actualización 28 de agosto de 2024 |
Antibiograma Institucional - Adulto | I Semestre 2024 | ![]() | 2202218 KB | Creado el 28 de agosto de 2024 Última actualización 28 de agosto de 2024 |
Algoritmo infección de vías urinarias | Adulto | ![]() | 427812 KB | Creado el 7 de marzo de 2024 Última actualización 7 de marzo de 2024 |
Algoritmo neumonía 2023 | Adulto | ![]() | 502771 KB | Creado el 7 de marzo de 2024 Última actualización 7 de marzo de 2024 |
Algoritmo de Tuberculosis | Adulto | ![]() | 300352 KB | Creado el 6 de marzo de 2024 Última actualización 7 de marzo de 2024 |
Algoritmo de piel y tejidos blandos | Adulto | ![]() | 563340 KB | Creado el 7 de marzo de 2024 Última actualización 7 de marzo de 2024 |
Algoritmo epoc 2023 | Adulto | ![]() | 371899 KB | Creado el 7 de marzo de 2024 Última actualización 7 de marzo de 2024 |
Guía Empírica Medicina Interna | Adulto | ![]() | 301202 KB | Creado el 27 de febrero de 2024 Última actualización 6 de marzo de 2024 |
Guía Empírica Ortopedia | Adulto | ![]() | 368114 KB | Creado el 27 de febrero de 2024 Última actualización 6 de marzo de 2024 |
Guía Empírica Servicio CX General | Adulto | ![]() | 374623 KB | Creado el 27 de febrero de 2024 Última actualización 6 de marzo de 2024 |
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja -Todos los derechos reservados - 2022
|